Pasto da bere equilibrato
Achieve Pacchetto degustazione pasti
Achieve Pacchetto degustazione pasti
€3.72 per bottiglia



-
60 giorni soddisfatti o rimborsati
-
Spedizione gratuita (da 39€ DE & AT)
-
Paghi dopo 30 giorni
-
Paghi dopo 30 giorni
INGREDIENTI
INGREDIENTI
Ingredienti CIOCCOLATO: Latte magro (1,5% di grassi, UHT), maltodestrina, latteproteine, olio di cocco, cacao, Avenafibra (senza glutine), fibra alimentare: inulina, emulsionante lecitina di girasole, amido di riso, latte di cocco in polvere, stabilizzanti: gellano, carragenina; aroma naturale, vitamine (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, acido folico, biotina), estratto di ginseng, edulcoranti: saccarosio, acesulfame K, sucralosio, minerali (rame, ferro, zinco, manganese , cromo , molibdeno, selenio, magnesio, potassio), lattasi, aroma
Ingredienti VANIGLIA: Latte magro (1,5% di grassi, UHT), maltodestrina, latteproteine, olio di cocco, Avenafibra (senza glutine), fibra alimentare: inulina, emulsionante lecitina di girasole, amido di riso, latte di cocco in polvere, stabilizzanti: gellano, carragenina; Vitamine (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, acido folico, biotina), estratto di ginseng, edulcoranti: saccarosio, acesulfame K, sucralosio, minerali (rame, ferro, zinco, manganese, cromo, molibdeno, selenio, magnesio, potassio), lattasi, colorante: beta carotene, aroma
TABELLA NUTRIZIONALE
TABELLA NUTRIZIONALE
BEVANDA MISCELA AL LATTE SENZA LATTOSIO AL GUSTO DI CIOCCOLATO, AD ALTO TENORE DI PROTEINE, VITAMINE E MINERALI. CON EDULCORANTI.
informazioni nutrizionali | per 100 ml | 500 ml per bottiglia |
---|---|---|
Energia | 436 kj / 104 kcal | 2180 kj / 520 kcal |
Grasso | 4,2 g | 21 g |
- di cui totale Acidi grassi | 3 g | 15 g |
carboidrati | 8,7 g | 43,5 g |
- di cui zuccheri | 2,8 g | 14 g |
fibre | 2,6 g | 13 g |
Proteina | 6,5 g | 32,5 g |
Sale | 0,11 g | 0,55 g |
Ingredienti speciali | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
minerali | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
sodio | 175 mg | ** |
Potassio | 755 mg | 38% |
Magnesio | 105 mg | 28% |
Calcio | 800 mg | 100% |
Mangan | 0,5 mg | 25% |
Eisen | 3,5 mg | 25% |
rame | 0,25 mg | 25% |
Zink | 2,5 mg | 25% |
cromo | 13,5 mcg | 34% |
molibdeno | 40 mcg | 80% |
Fosforo | 525 mg | 75% |
Chlor | 400 mg | 50% |
iodio | 37,5 mcg | 25% |
Selen | 13,75 mcg | 25% |
Vitamine | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
Vitamina A | 200 mcg | 25% |
Vitamina D3 | 1,25 mcg | 25% |
Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
Vitamina K2 | 19 mcg | 25% |
Vitamina B1 | 0,275 mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60% |
Niacina | 4 mg | 25% |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% |
Biotina | 12,5 mcg | 25% |
acido folico | 50 mcg | 25% |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
Vitamina C | 20 mg | 25% |
informazioni nutrizionali | per 100 ml | 500 ml per bottiglia |
---|---|---|
Energia | 436 kj / 104 kcal | 2180 kj / 520 kcal |
Grasso | 4,2 g | 21 g |
- di cui totale Acidi grassi | 3 g | 15 g |
carboidrati | 8,7 g | 43,5 g |
- di cui zuccheri | 2,8 g | 14 g |
fibre | 2,6 g | 13 g |
Proteina | 6,5 g | 32,5 g |
Sale | 0,11 g | 0,55 g |
Ingredienti speciali | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
minerali | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
sodio | 175 mg | ** |
Potassio | 755 mg | 38% |
Magnesio | 105 mg | 28% |
Calcio | 800 mg | 100% |
Mangan | 0,5 mg | 25% |
Eisen | 3,5 mg | 25% |
rame | 0,25 mg | 25% |
Zink | 2,5 mg | 25% |
cromo | 13,5 mcg | 34% |
molibdeno | 40 mcg | 80% |
Fosforo | 525 mg | 75% |
Chlor | 400 mg | 50% |
iodio | 37,5 mcg | 25% |
Selen | 13,75 mcg | 25% |
Vitamine | 500 ml per bottiglia | % NRV * |
---|---|---|
Vitamina A | 200 mcg | 25% |
Vitamina D3 | 1,25 mcg | 25% |
Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
Vitamina K2 | 19 mcg | 25% |
Vitamina B1 | 0,275 mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60% |
Niacina | 4 mg | 25% |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% |
Biotina | 12,5 mcg | 25% |
acido folico | 50 mcg | 25% |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
Vitamina C | 20 mg | 25% |
*% Valori Nutrizionali di Riferimento (NRV) secondo x VO No. 1169/2011
** nessuna quantità di riferimento disponibile








Ti mantiene pieno fino a 5 ore
Niente più coma alimentare o voglie, subito pronto da bere
1 bottiglia = 1 pasto completo
34 grammi di proteine, fibre, carboidrati complessi e buoni grassi MCT
27 vitamine e minerali
Copri almeno il 25% del fabbisogno giornaliero di micronutrienti per bottiglia
Senza lattosio e glutine
Senza zuccheri aggiunti e facilmente digeribile grazie a ottimi ingredienti
Un pasto sano? Gulp, sorso, fatto.

Dormi più a lungo al mattino. Niente stress al prossimo incontro a mezzogiorno. Rilassati la sera invece di tagliare le verdure. Con ACHIEVE Con Meal hai la tua dieta sotto controllo: portala con te, alzala, buon appetito. Gustoso come un dessert, nutriente come un pasto completo. Senza lattosio, senza glutine, senza zuccheri aggiunti. Ma con tutto ciò di cui il tuo corpo ha davvero bisogno.

hai domande Abbiamo risposte
Alimenta il Achieve Bere pasto davvero stufo?
Alimenta il Achieve Bere pasto davvero stufo?
Cosa fa Achieve Pasto migliore di altri pasti a base di bevande?
Cosa fa Achieve Pasto migliore di altri pasti a base di bevande?
Voglio perdere peso. è Achieve Un pasto sostitutivo della mia dieta?
Voglio perdere peso. è Achieve Un pasto sostitutivo della mia dieta?
Ricevo indietro i miei soldi se non sono soddisfatto?
Ricevo indietro i miei soldi se non sono soddisfatto?
Ulteriori domande? Puoi trovare le risposte nella nostra pagina delle FAQ.
Alla pagina delle FAQLa nostra garanzia di gusto
Deve avere un buon sapore. Ecco perché puoi semplicemente provare i nostri pasti da bere. Se non sei soddisfatto, ti rimborseremo completamente fino a 60 giorni dopo l'acquisto.

Cosa dice la nostra squadra di guerriglia di colpa